jsprav-2035ebd568a0518a21ae96ea6753206832aaee5c
Услуга тарифа | Подробное описание содержания услуги | Лимит услуги в тарифе |
Программа 1С:Бухгалтерия 8 (версия ПРОФ или КОРП[1]) или 1С:Бухгалтерия 8 НКО (версия КОРП), или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель (далее – «база 1С») | Программа 1С:Бухгалтерия 8 (версия ПРОФ или КОРП[1]) или 1С:Бухгалтерия 8 НКО (версия КОРП), или 1С:Садовод, или 1С:Предприниматель предоставляется путем удаленного доступа к серверу https://1cbo.1c.ru Мобильное приложение «1С:БО Личный кабинет» (бета-версия) доступно по ссылке: Мобильное приложение «Клиент 1С:БухОбслуживание» доступно по ссылке: При синхронизации мобильного приложения с приложением в сервисе необходимо указать адрес приложения в Интернете, имя и пароль пользователя базы данных Личный кабинет клиента на сайте https://1cbo.ru/ . Доступ к Личному кабинету предоставляется автоматически – в момент создания пользователя клиента в сервисе 1С:БО. Для авторизации в Личном кабинете используются логин и пароль для работы в базе 1С | 1 лицензия для 1 пользователя клиента |
Сервис 1С:Контрагент | Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | Без ограничений |
Сервис 1С:Сверка | Сервис «1С:Сверка» — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | Без ограничений |
Сервис 1С:ДиректБанк | 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы) | Без ограничений |
Сервис 1С-Отчетность | Срок действия лицензии на 1С-Отчетность 12 месяцев. Лицензия на 1С-Отчетность продлевается автоматически сроком на 12 месяцев в течение всего срока действия договора. | Для 1 юр. лица или ИП (1 ИНН+1КПП) |
Ведение учета | Экспресс-проверка учетной базы клиента в 1С (без сверки данных, введенных в учетную базу, с первичными документами) | Ежемесячно по Графику и Регламенту взаимодействия |
Выполнение учетных процедур и расчетов в целях бухгалтерского и/или налогового учета в учетной базе Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате клиентом в бюджеты всех уровней. Не включено: расчет налогов и сборов с ФОТ и расчет акцизов | 1 раз в квартал, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование учетных регистров (главной книги/ книги покупок и книги продаж/ налоговых регистров, Книги учета доходов и расходов и т.п.) | ||
Подготовка платежных поручений и/или уведомлений на уплату налогов, сборов (за исключением налогов и сборов с ФОТ) | ||
Формирование отчета по данным учета клиента об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе, суммах долга заказчиков и поставщиков по состоянию на конец квартала | ||
Составление типовой учетной политики | 1 раз в год, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Составление и сдача отчетности через Интернет (отчетность сдается с использованием сервиса 1С-Отчетность) | Подписание соглашения с Пенсионным фондом | 1 раз при подключении к услугам 1С:БО |
Формирование статистической отчетности («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика превышает 15 человек) | 1 раз в месяц, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Сдача статистической отчетности («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика превышает 15 человек) по электронным каналам связи | ||
Формирование формы "Персонифицированные сведения о физических лицах" | ||
Сдача по электронным каналам связи формы «Персонифицированные сведения о физических лицах» | ||
Составление налоговой отчетности | 1 раз в квартал, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Сдача налоговой отчетности по электронным каналам связи | ||
Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, числящихся у Заказчика на конец квартала | ||
Формирование статистической отчетности («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика не превышает 15 человек) | ||
Сдача статистической отчетности («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика не превышает 15 человек) по электронным каналам связи | ||
Составление бухгалтерской и/или налоговой отчетности | 1 раз в год, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Сдача бухгалтерской и/или налоговой отчетности по электронным каналам связи | ||
Формирование "Справки о доходах и суммах налога физического лица" для представления в ИФНС, для количества работников, числящихся у Заказчика на конец года | ||
Формирование Единого отчета по страховым взносам в части сведений о страховом стаже | ||
Формирование и хранение архива учетных данных2 | Формирование номенклатуры дел для хранения учетных документов | 1 раз при подключении к 1С:БО |
Наполнение и хранение архива учетных документов Заказчика | Ежемесячно, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Упаковка архива учетных документов в архивные короба и передача архива Заказчику | 1 раз в год, не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | Устные консультации для уполномоченных лиц клиента в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика | По требованию Длительность 1 консультации не превышает 30 мин |
Вернуться на главную страницу к тарифам |