jsprav-2035ebd568a0518a21ae96ea6753206832aaee5c
Расшифровка содержания услуг тарифа «Нулевая отчетность». Лимит услуг в тарифе
Услуга тарифа | Подробное описание содержания услуги | Лимит услуги в тарифе |
Сервис 1С:Контрагент | Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | Без ограничений |
Сервис 1С:Сверка | Сервис «1С:Сверка» — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | Без ограничений |
Сервис 1С:ДиректБанк | 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы) | Без ограничений |
Сервис 1С-Отчетность | Срок действия лицензии на 1С-Отчетность 12 месяцев. Лицензия на 1С-Отчетность продлевается автоматически сроком на 12 месяцев в течение всего срока действия договора. | Для 1 юр. лица или ИП (1ИНН+1КПП) |
Ведение учета | Сбор, систематизация и контроль оформления первичных документов с составлением Реестра ошибок | Ежемесячно по Графику и Регламенту взаимодействия |
Ввод данных Заказчика в учетную базу в объеме не более 15 (пятнадцати) хозяйственных операций в квартал: не оформляются хозяйственные операции по реализации товаров/работ/услуг; не начисляется зарплата сотрудникам. | ||
Выполнение учетных процедур и расчетов в бухгалтерском/налоговом учете в учетной базе | ||
Формирование учетных регистров (главной книги/ книги покупок и книги продаж/ налоговых регистров, Книги учета доходов и расходов и т.п.) | 1 раз в квартал, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Формирование отчета по данным учета клиента об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе, суммах долга заказчиков и поставщиков по состоянию на конец квартала | ||
Составление типовой учетной политики | 1 раз в год, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Составление и сдача отчетности через Интернет (отчетность сдается с использованием сервиса 1С-Отчетность) | Подписание соглашения с Пенсионным фондом | 1 раз при подключении к услугам 1С:БО |
Формирование формы "Персонифицированные сведения о физических лицах" | 1 раз в месяц, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Сдача по электронным каналам связи формы «Персонифицированные сведения о физических лицах» | ||
Составление налоговой отчетности | 1 раз в квартал, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Сдача налоговой отчетности по электронным каналам связи | ||
Составление бухгалтерской и/или налоговой отчетности | 1 раз в год, по Графику и Регламенту взаимодействия | |
Сдача бухгалтерской и/или налоговой отчетности по электронным каналам связи | ||
Формирование Единого отчета по страховым взносам в части сведений о страховом стаже | ||
Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | Устные консультации для уполномоченных лиц клиента в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика | По требованию Длительность 1 консультации не превышает 30 мин |
Назад на главную страницу сайта |